国产999久久高清免费观看|国产精品福利在线观看免费不卡|国产精品自在自线视频|国产日韩精品视频一区二区三区

      <sup id="rngpr"></sup>
    1. 
      
    2. 您的當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 人力資源 > 通知公告
      通知公告
      擬錄取學(xué)員綜合成績公示
      日期:2012-12-25      瀏覽量:       來源:

      擬錄取學(xué)員綜合成績公示  
             
      A中藥類學(xué)員擬錄取學(xué)員綜合成績  
      準(zhǔn)考證號 綜合成績 名次  
      Y009 69.85  1  
             
      B藥學(xué)類學(xué)員擬錄取學(xué)員綜合成績  
      準(zhǔn)考證號 綜合成績 名次  
      Y008 81.70  1  
      Y012 78.80  2  
      Y006 78.70  3  
      Y011 75.95  4  
      Y017 74.70  5  
      Y015 74.15  6  
      Y002 74.05  7  
      Y019 74.00  8  
      Y013 73.20  9  
      Y001 73.20  10  
             
      C中藥制劑學(xué)員擬錄取學(xué)員綜合成績  
      準(zhǔn)考證號 綜合成績 名次  
      Y021 74.65  1  
             
      D計算機(jī)類學(xué)員擬錄取學(xué)員綜合成績  
      準(zhǔn)考證號 綜合成績 名次  
      J005 75.55  1  
      J004 73.90  2  
      J003 68.90  3  
             
      E護(hù)理學(xué)員擬錄取學(xué)員綜合成績  
      準(zhǔn)考證號 綜合成績 名次  
      H312 87.18  1  
      H102 87.15  2  
      H149 86.00  3  
      H323 85.75  4  
      H023 85.43  5  
      H127 85.29  6  
      H137 85.29  7  
      H004 84.18  8  
      H019 83.79  9  
      H113 83.57  10  
      H304 83.55  11  
      H108 83.54  12  
      H276 83.47  13  
      H011 83.20  14  
      H193 83.15  15  
      H187 82.72  16  
      H009 82.70  17  
      H195 82.25  18  
      H110 82.07  19  
      H084 82.00  20  
      H105 81.97  21  
      H222 81.93  22  
      H334 81.86  23  
      H199 81.75  24  
      H172 81.71  25  
      H100 81.71  26  
      H049 81.57  27  
      H274 81.17  28  
      H082 81.09  29  
      H122 81.07  30  
      H056 80.79  31  
      H088 80.54  32  
      H273 80.50  33  
      H101 80.50  34  
      H061 80.36  35  
      H169 80.15  36  
      H123 79.84  37  
      H254 79.68  38  
      H140 79.67  39  
      H010 79.65  40  
      H336 79.57  41  
      H204 79.50  42  
      H107 79.34  43  
      H166 79.32  44  
      H265 79.11  45  
      H150 79.07  46  
      H303  78.97  47  
      H028 78.95  48  
      H074 78.79  49  
      H165 78.79  50  
      H288 78.67  51  
      H200 78.67  52  
      H358 78.55  53  
      H067 78.54  54  
      H022 78.43  55  
      H068 78.36  56  
      H161 78.36  57  
      H311 78.09  58  
      H119 78.07  59  
      H085 78.00  60  
      H269 78.00  61  
      H147 78.00  62  
      H001 77.86  63  
      H179 77.72  64  
      H262 77.57  65  
      H299 77.43  66  
      H194 77.36  67  
      H132 77.22  68  
      H287 77.22  69  
      H033 77.13  70  
      H356 76.93  71  
      H347 76.88  72  
      H134 76.86  73  
      H227 76.86  74  
      H260 76.82  75  
      H255 76.82  76  
      H350 76.72  77  
      H086 76.72  78  
      H050 76.61  79  
      H139 76.50  80  
      H142 76.43  81  
      H175 76.43  82  
      H361 76.36  83  
      H188 76.30  84  
      H083 76.29  85  
      H250 76.18  86  
      H191 76.15  87  
      H291 76.13  88  
      H297 76.07  89  
      H280 76.00  90  
      H016 75.93  91  
      H360 75.86  92  
      H329 75.75  93  
      H335 75.75  94  
      H264 75.72  95  
      H343 75.67  96  
      H342 75.61  97  
      H090 75.57  98  
      H245 75.50  99  
      H003 75.43  100  
      H162 75.40  101  
      H294 75.34  102  
      H141 75.29  103  
      H077 75.00  104  
      H060 74.97  105  
      H180 74.96  106  
      H174 74.90  107  
      H230 74.79  108  
      H089 74.79  109  
      H327 74.61  110  
      H181 74.57  111  
      H206 74.50  112  
      H309 74.47  113  
      H192 74.36  114  
      H065 74.34  115  
      H308 74.34  116  
      H205 74.32  117  
      H073 74.29  118  
      H242 74.22  119  
      H109 74.22  120  
      H292 74.17  121  
      H283 74.15  122  
      H326 74.13  123  
      H247 74.04  124  
      H349 74.00  125  
      H008 73.93  126  
      H114 73.86  127  
      H300 73.65  128  
      H025 73.65  129  
      H341 73.59  130  
             
      F護(hù)理(便民導(dǎo)醫(yī))學(xué)員擬錄取學(xué)員綜合成績  
      準(zhǔn)考證號 綜合成績 名次  
      H293 82.45  1  
      H223 81.60  2  
      H021 81.55  3  
      H225 80.30  4  
      H252 78.15  5  
      H072 77.80  6  
      H094 77.70  7  
      H057 77.65  8  
             
      G助產(chǎn)學(xué)員擬錄取學(xué)員綜合成績  
      準(zhǔn)考證號 綜合成績 名次  
      H111 73.85  1  
      H207 71.55  2  
      H320 70.55  3  
      H298 70.30  4  
      H015 67.10  5  
             
      H收費學(xué)員擬錄取學(xué)員綜合成績  
      準(zhǔn)考證號 綜合成績 名次  
      F029 86.65  1  
      F022 80.85  2  
      F031 76.30  3  
      F026 75.95  4  
      F019 75.45  5  
      F032 73.50  6  
      F002 73.15  7  
      F005 72.85  8  
      F034 71.70  9  
      F017 71.45  10  
      F027 71.35  11  
      F009 70.95  12  
      F013 70.05  13  
      F039 70.05  14  
      F033 70.05  15  
      F024 69.95  16  
      F046 69.85  17  
      F020 69.80  18  
      F038 69.80  19  
      F037 69.80  20  

      通   知

          請擬錄取學(xué)員于2013年元月4日-5日(周五至周六)上午7:30,攜帶身份證和100元體檢費,空腹到我院體檢中心參加體檢,逾期視為放棄,如體檢不合格,將根據(jù)綜合成績排名依次遞補。
          學(xué)員體檢時間安排:

      時間

      學(xué)員類別

      人數(shù)

      2013年元月4

      E護(hù)理學(xué)員

      1-100

      2013年元月5

      E護(hù)理學(xué)員

      其它類學(xué)員

      101-130

          體檢結(jié)果將以短信方式通知。
          體檢合格學(xué)員請于2013年元月9日(周三)上午9點整到行政樓五樓會議室參加開學(xué)典禮。
          特此通知。

                                                                                                 2012年12月25日

       

      地址:蕪湖市九華南路430號

      咨詢電話:0553-3838500 中藥飲片快遞咨詢電話:0553-5960557

      皖I(lǐng)CP備18015081號-1

      網(wǎng)站聲明:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 版權(quán)所有 Copyright @ 2024

      微信公眾號

      微信訂閱號

      視頻號