歡迎來到 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院!
單位決算公開
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2024年度單位決算
2025年8月
目 錄
第一部分 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2024年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2024年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
附件:2024年度項目支出績效自評表
第一部分 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
(一)為全市人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保障。
(二)承擔(dān)教學(xué)科研任務(wù)。
二、單位決算構(gòu)成
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2024年度單位決算僅包括單位本級決算,無其他下屬單位決算。
納入蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2024年度單位決算編制范圍的下屬單位共1個,具體情況見下表:
序號 | 單位名稱 |
1 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 |
第二部分 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2024年度單位決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
單位: | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 21,063.84 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 3,000.00 | 二、外交支出 | 33 | |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 3 | 三、國防支出 | 34 | ||
四、上級補(bǔ)助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事業(yè)收入 | 5 | 75,934.91 | 五、教育支出 | 36 | |
六、經(jīng)營收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 37.90 | |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 1,492.14 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 1,298.42 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 76,388.01 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | |||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.59 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | |||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 3,000.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | |||
本年收入合計 | 27 | 101,490.89 | 本年支出合計 | 58 | 80,724.92 |
使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余) | 28 | 結(jié)余分配 | 59 | 20,765.96 | |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
總計 | 31 | 101,490.89 | 總計 | 62 | 101,490.89 |
注:本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
收入決算表
公開02表 | ||||||||||||||
單位: | 金額單位:萬元 | |||||||||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計 | 其中:教育收費(fèi) | |||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
合計 | 101,490.89 | 24,063.84 | 75,934.91 | 1,492.14 | ||||||||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 37.90 | 37.90 | |||||||||||
20603 | 應(yīng)用研究 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
2060399 | 其他應(yīng)用研究支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 34.90 | 34.90 | |||||||||||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 34.90 | 34.90 | |||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,298.42 | 1,298.42 | |||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 1,258.63 | 1,258.63 | |||||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 1,258.63 | 1,258.63 | |||||||||||
20808 | 撫恤 | 39.78 | 39.78 | |||||||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 39.78 | 39.78 | |||||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 97,153.98 | 19,726.93 | 75,934.91 | 1,492.14 | |||||||||
21002 | 公立醫(yī)院 | 96,753.96 | 19,326.91 | 75,934.91 | 1,492.14 | |||||||||
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 80,952.96 | 3,525.91 | 75,934.91 | 1,492.14 | |||||||||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 15,801.00 | 15,801.00 | |||||||||||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 8.00 | 8.00 | |||||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
21017 | 中醫(yī)藥事務(wù) | 382.02 | 382.02 | |||||||||||
2101704 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 | 382.02 | 382.02 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 0.59 | 0.59 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 0.59 | 0.59 | |||||||||||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 0.59 | 0.59 | |||||||||||
229 | 其他支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||||||
22904 | 其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||||||
2290402 | 其他地方自行試點(diǎn)項目收益專項債券收入安排的支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||||||
注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。 | 其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
支出決算表
公開03表 | |||||||||
單位: | 金額單位:萬元 | ||||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 80,724.92 | 57,970.09 | 22,754.82 | ||||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 37.90 | 37.90 | ||||||
20603 | 應(yīng)用研究 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2060399 | 其他應(yīng)用研究支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 34.90 | 34.90 | ||||||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 34.90 | 34.90 | ||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,298.42 | 1,298.42 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 1,258.63 | 1,258.63 | ||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 1,258.63 | 1,258.63 | ||||||
20808 | 撫恤 | 39.78 | 39.78 | ||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 39.78 | 39.78 | ||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 76,388.01 | 56,671.08 | 19,716.93 | |||||
21002 | 公立醫(yī)院 | 75,987.99 | 56,661.08 | 19,326.91 | |||||
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 60,186.99 | 56,661.08 | 3,525.91 | |||||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 15,801.00 | 15,801.00 | ||||||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 8.00 | 8.00 | ||||||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 8.00 | 8.00 | ||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.00 | 10.00 | ||||||
21017 | 中醫(yī)藥事務(wù) | 382.02 | 382.02 | ||||||
2101704 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 | 382.02 | 382.02 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 0.59 | 0.59 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 0.59 | 0.59 | ||||||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 0.59 | 0.59 | ||||||
229 | 其他支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
22904 | 其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
2290402 | 其他地方自行試點(diǎn)項目收益專項債券收入安排的支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
注:本表反映單位本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表
公開04表 | |||||||||
單位: | 金額單位:萬元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 21,063.84 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | |||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 3,000.00 | 二、外交支出 | 31 | |||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 3 | 三、國防支出 | 32 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 37.90 | 37.90 | |||||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 36 | |||||||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 1,298.42 | 1,298.42 | |||||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 38 | 19,726.93 | 19,726.93 | |||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | |||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | |||||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | |||||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | |||||||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 43 | |||||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | |||||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 47 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.59 | 0.59 | |||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | |||||||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 50 | |||||||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 51 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||
本年收入合計 | 24 | 24,063.84 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 53 | |||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 54 | ||||||
一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 55 | ||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 本年支出合計 | 56 | 24,063.84 | 21,063.84 | 3,000.00 | |||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 28 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 57 | ||||||
總計 | 29 | 24,063.84 | 總計 | 58 | 24,063.84 | 21,063.84 | 3,000.00 | ||
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表 | |||||||||
單位: | 金額單位:萬元 | ||||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 本年支出 | |||||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 21,063.84 | 1,309.01 | 19,754.83 | ||||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 37.90 | 37.90 | ||||||
20603 | 應(yīng)用研究 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2060399 | 其他應(yīng)用研究支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 34.90 | 34.90 | ||||||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 34.90 | 34.90 | ||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,298.42 | 1,298.42 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 1,258.63 | 1,258.63 | ||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 1,258.63 | 1,258.63 | ||||||
20808 | 撫恤 | 39.78 | 39.78 | ||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 39.78 | 39.78 | ||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 19,726.93 | 10.00 | 19,716.93 | |||||
21002 | 公立醫(yī)院 | 19,326.91 | 19,326.91 | ||||||
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 3,525.91 | 3,525.91 | ||||||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 15,801.00 | 15,801.00 | ||||||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 8.00 | 8.00 | ||||||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 8.00 | 8.00 | ||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.00 | 10.00 | ||||||
21017 | 中醫(yī)藥事務(wù) | 382.02 | 382.02 | ||||||
2101704 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 | 382.02 | 382.02 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 0.59 | 0.59 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 0.59 | 0.59 | ||||||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 0.59 | 0.59 | ||||||
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
公開06表 | |||||||||||
單位: | 金額單位:萬元 | ||||||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目代碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目代碼 | 科目名稱 | 金額 | |||
301 | 工資福利支出 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | ||||||
30101 | 基本工資 | 30201 | 辦公費(fèi) | 30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | ||||||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 30202 | 印刷費(fèi) | 310 | 資本性支出 | ||||||
30103 | 獎金 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 31001 | 房屋建筑物購建 | ||||||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | ||||||
30107 | 績效工資 | 30205 | 水費(fèi) | 31003 | 專用設(shè)備購置 | ||||||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 30206 | 電費(fèi) | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | ||||||
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 30207 | 郵電費(fèi) | 31006 | 大型修繕 | ||||||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 30208 | 取暖費(fèi) | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | ||||||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 31008 | 物資儲備 | ||||||
30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 30211 | 差旅費(fèi) | 31009 | 土地補(bǔ)償 | ||||||
30113 | 住房公積金 | 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | ||||||
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | ||||||
30199 | 其他工資福利支出 | 30214 | 租賃費(fèi) | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | ||||||
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 1,309.01 | 30215 | 會議費(fèi) | 31013 | 公務(wù)用車購置 | |||||
30301 | 離休費(fèi) | 15.06 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 31019 | 其他交通工具購置 | |||||
30302 | 退休費(fèi) | 1,244.17 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 31021 | 文物和陳列品購置 | |||||
30303 | 退職(役)費(fèi) | 30218 | 專用材料費(fèi) | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | ||||||
30304 | 撫恤金 | 39.78 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 31099 | 其他資本性支出 | |||||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 312 | 對企業(yè)補(bǔ)助 | ||||||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 31201 | 資本金注入 | ||||||
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 10.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | |||||
30308 | 助學(xué)金 | 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | ||||||
30309 | 獎勵金 | 30229 | 福利費(fèi) | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | ||||||
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 31299 | 其他對企業(yè)補(bǔ)助 | ||||||
30311 | 代繳社會保險費(fèi) | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 399 | 其他支出 | ||||||
30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | ||||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | ||||||||
307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 39909 | 經(jīng)常性贈與 | ||||||||
30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 39910 | 資本性贈與 | ||||||||
30702 | 國外債務(wù)付息 | 39999 | 其他支出 | ||||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計 | 公用經(jīng)費(fèi)合計 | ||||||||||
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開07表
單位: | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||||||||||||
合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)余 | ||||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
合計 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||
22904 | 其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||
2290402 | 其他地方自行試點(diǎn)項目收益專項債券收入安排的支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||
注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
公開08表 | ||||||
單位: 金額單位:萬元 | ||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 本年支出 | ||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | ||||||
注:本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 說明:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
第三部分 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2024年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收入總計101490.89萬元(含使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計101490.89萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2023年相比,收、支總計各減少40207.8萬元,下降28.4%,主要原因:醫(yī)院支出有所減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計101490.89萬元,其中:財政撥款收入24063.84萬元,占23.7%;事業(yè)收入75934.91萬元,占74.8%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入1492.14萬元,占1.5%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計80724.92萬元,其中:基本支出57970.09萬元,占71.8%;項目支出22754.83萬元,占28.2%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收入總計24063.84萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計24063.84萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2023年相比,財政撥款收、支總計各增加301.56萬元,增長1.3%,主要原因:專項債的增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出21063.84萬元,占本年支出的87.5%。與2023年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少698.44萬元,下降3.2%。主要原因是財政撥款收入減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出21063.84萬元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)(類)支出37.9萬元,占0.2%;社會保障和就業(yè)(類)支出1298.42萬元,占6.2%;衛(wèi)生健康(類)支出19726.93萬元,占93.6%;住房保障(類)支出0.59萬元,占0%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為21063.84萬元,支出決算為21063.84萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:基本支出1309.01萬元,占6.2%;項目支出19754.83萬元,占93.8%。具體情況如下:
1.科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)其他應(yīng)用研究支出(項)。年初預(yù)算為3.0萬元,支出決算為3.0萬元,完成年初預(yù)算的100%。
2.科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項)。年初預(yù)算為34.90萬元,支出決算為34.90萬元,完成年初預(yù)算的100%。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預(yù)算為1258.63萬元,支出決算為1258.63萬元,完成年初預(yù)算的100%。
4.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預(yù)算為39.78萬元,支出決算為39.78萬元,完成年初預(yù)算的100%。
5.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項)。年初預(yù)算為3525.91萬元,支出決算為3525.91萬元,執(zhí)行率為100%。
6.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項)。年初預(yù)算為15801.00萬元,支出決算為15801.00萬元,執(zhí)行率為100%
7.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項)。年初預(yù)算為8.00萬元,支出決算為8.00萬元,執(zhí)行率為100%。
8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為10.00萬元,支出決算為10.00萬元,執(zhí)行率為100%。
9.衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥事務(wù)(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(項)。年初預(yù)算為382.02萬元,支出決算為382.02萬元,執(zhí)行率為100%。
10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項)。年初預(yù)算為0.59萬元,支出決算為0.59萬元,執(zhí)行率為100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出1309.01萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1309.01萬元,主要包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入3000.00萬元,本年支出3000.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下:
1.其他支出(類)其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)其他地方自行試點(diǎn)項目收益專項債券收入安排的支出(項)。年初預(yù)算為3000.00萬元,支出決算為3000.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
2024年度蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2024年度,蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬元,與上年一致。
(二)政府采購支出情況。
2024年度,蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院政府采購支出為0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月31日,蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院共有車輛7輛,其中:特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車3輛;單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)56臺。
(四)關(guān)于2024年度績效評價情況的說明
1.績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對2024年度納入單位預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評,共1個項目,涉及資金27.96萬元。從評價情況看,按照租賃合同,及時上繳非稅收入,并及時使用成本稅金支付電費(fèi),為醫(yī)院節(jié)約成本。
組織對2024年度單位整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示,及時上繳非稅,并已使用非稅支付電費(fèi)。
2.單位決算中項目績效自評結(jié)果。
我單位在2024年度單位決算中反映“成本稅金”項目績效自評綜述和該支出績效自評表。
成本稅金項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為27.96萬元,執(zhí)行數(shù)為27.96萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況:一是使用成本稅金支付了我院電費(fèi);二是成本稅金的使用,降低了我院成本。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。
